HAMAMATSU 滨松 L15444 EX-PEN
参数 | 描述 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
管材料 | 石英玻璃 | - | ||
峰值波长 | 172 | nm | ||
UV 辐射照度 (*1) | 典型值 | 7 (*2) | mW/cm2 | |
光输出稳定性 | 偏差 | 典型值 | 5 | %/h |
保证使用寿命 (*3) | 2000 (*2) | h | ||
冷却方法 | 不需要 | - | ||
工作温度范围 | +5°C 至 +35°C | - | ||
储存温度范围 | -5°C 至 +55°C | - | ||
工作湿度范围 | 30% 至 80%(无冷凝) | - | ||
储存湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) | - |
*1: 它是在光源附近使用滨松功率计 C9536 和 H9535-172 测得的值。
*2: 它是用准分子灯 C15445-01 的电源测量的值。
*3: 寿命结束定义为光输出降至其初始值的 50% 以下或无法照射的时候。
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com