HAMAMATSU 滨松 R5108 光电倍增管
类型 | 侧面式 |
---|---|
管子尺寸 | 28 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 18 x 16 mm |
波长(短) | 400 nm |
波长(长) | 1200 nm |
波长(峰值) | 800 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 700K |
光阴极面材料 | Ag-O-Cs |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
倍增器电极级数 | 9 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.01 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1250 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 10 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 25 μA/lm |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 2.2 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 3.5 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 7.5 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 6.6 x 102 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 3.0 x 105 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 350(4 A/lm 时)nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 1000(4 A/lm 时)nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 1.1 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 17 ns |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com