HAMAMATSU 滨松 R2557P 光电倍增管
类型 | 端窗型 |
---|---|
管子尺寸 | 13 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 10 mm 直径 |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 375 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 402K |
光阴极面材料 | 低噪声双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
倍增器电极阶段 | 10 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.03 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1250 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 25 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 40 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 5.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 50 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 50 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 200 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 2.5 x 105 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 5.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.5 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 4 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.2 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 22 ns |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com