HAMAMATSU 滨松 C12570 系列 针孔检测单元
参数 | 说明/值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
后缀 | -01/-11 | -02/-12 | -03/-13 | — | |
输入电压 (DC) | 24 | V | |||
最大消耗电流 | 0.8 | A | |||
检测单元 | 探测器 | 光电倍增管 | — | ||
检测宽度 | 300 | 150 | 450 | mm | |
通道数 | 2 | 1 | 2 | — | |
光源单元 | 光源/波长 | LED /644 | nm | ||
工作温度范围 | +10 至 +40 | °C | |||
储存温度范围 | -20 至 +50 | °C | |||
工作/储存湿度范围 | 35 至 85(无冷凝) | %RH | |||
适用标准 | IEC 61326-1 1 组 A 类 | — |
* 可检测针孔尺寸取决于光强度和安装环境。
* 附件:I/O 插座、光源电缆 (0.3 m)、针孔板、光学针孔(直径 2 μm)
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com