HAMAMATSU 滨松 P16113-011MN InAsSb 光伏元件
受光面 | 0.7×0.7 mm |
---|---|
像元数 | 1 |
封装 | TO-5 |
制冷 | 非冷却型 |
截止波长(典型值) | 8.3 μm |
最大灵敏度波长(典型值) | 6.5 μm |
感光灵敏度(典型值) | 0.0061 A/W |
检测率 D*(典型值) | 3.0×108 cm・Hz1/2/W |
噪声等效功率(典型值) | 2.0×10-10 W/Hz1/2 |
上升时间(典型值) | 3 ns |
结电容(典型值) | 0.8 pF |
测量条件 | Ta = 25°C,检测率 D*:λ = λp,fc = 1200 Hz,Δf = 1 Hz |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com