HAMAMATSU 滨松 C13953-01 光电倍增管模块
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
输入电压 | ±5 | V | |
最大输入电压 | ±5.5 | V | |
输入电流 (*1) | 典型值 | +100/-30 | mA |
有效面积 | φ12 | mm | |
遮光膜 | 镀铝膜 | - | |
闪烁体 | 塑料闪烁体(厚度:0.5 mm) | - | |
脉冲对分辨率 | 10 | ns | |
输入/输出分配比 | 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32(初始设置:1/8) | - | |
计数线性度 (*2) | 1 × 107 | s-1 | |
最大输出脉冲数(除以 8 时) | 1.25 × 106 | s-1 | |
输出格式 | 集电极开路 | - | |
最大输出耐受电压 | +15 | V | |
输入/输出连接器 | MZW-1-1-2PM (MAC8) | - | |
工作环境温度/湿度 (*3) | 0 °C 至 +40 °C / 低于 80% | - | |
储存环境温度/湿度 (*3) | -15 °C 至 +50 °C / 低于 85% | - | |
重量 | 63 | g |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com