HAMAMATSU 滨松 R750 光电倍增管
类型 | 端窗型 |
---|---|
管子尺寸 | 19 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 15 mm 直径 |
波长(短) | 185 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400U |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 紫外玻璃 |
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
倍增器电极级数 | 10 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 70 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 110 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 10.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 85 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 10 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 110 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 8.5 x 104 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 1 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 5 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.5 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 27 ns |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com