HAMAMATSU 滨松 R14374 光电倍增管
类型 | 端窗型 |
---|---|
管子尺寸 | 80 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 72 mm 直径 |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 环形和线状聚光 |
倍增器电极级数 | 10 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1250 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 90 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 11 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 90 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 900 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 9.0 x 105 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 107 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 50 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 500 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.9 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 35 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 1.3 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 20 mA |
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 30 mA |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com